行政區 | 集中式特教班 | 聽障重點學校 | 視障重點學校 | 特殊教育學校 |
---|---|---|---|---|
松山區 | 松山3班 三民3班 | |||
信義區 | 吳興2班 福德1班 | |||
大安區 | 大安1班 建安2班 古亭1班 國北教大附小2班 | 仁愛1班 | ||
中山區 | 中山7班 大直1班 吉林1班 | 中正1班 | 五常1班 | |
中正區 | 北市大附小5班 | |||
大同區 | 蓬萊2班 雙蓮2班 大橋1班 | 雙蓮1班 | 臺北啟聰學校4班 | |
萬華區 | 光仁2班 新和1班 雙園2班 西園2班 | 老松1班 | ||
文山區 | 景美3班 木柵2班 明道2班 | 志清1班 | 文山特教學校4班 | |
南港區 | 南港2班 舊莊1班 | 南港1班 | ||
內湖區 | 內湖2班 東湖2班 潭美2班 | |||
士林區 | 社子1班 葫蘆1班 芝山1班 | 士東1班 | 臺北啟明學校2班 臺北特教學校2班 | |
北投區 | 北投2班 文林4班 立農1班 | 石牌1班 | ||
合計校數/班數 | 32/65 | 6/6 | 3/3 | 4/12 |
註:臺北市各公立國民小學含國北教大附小、政大實小均設有分散式資源班。
(如有異動,請依教育局公告資訊為主)